
Victoire démocratique à la Maison des Obsèques
Elections CSE à la Maison des Obsèques : CFDT première en représentativité !
Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 étendue et avenant du 17 janvier 2024 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima
Niveau | Position | Embauche | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 800 € | 1 854 € | 1 873 € | 1 911 € | 1 950 € | 1 989 € | 2 029 € | |
II | 1 | 1 806 € | 1 861 € | 1 880 € | 1 918 € | 1 957 € | 1 997 € | 2 037 € |
II | 2 | 1 825 € | 1 880 € | 1 899 € | 1 937 € | 1 976 € | 2 016 € | 2 057 € |
III | 1 | 1 843 € | 1 899 € | 1 918 € | 1 957v | 1 997 € | 2 037 € | 2 078 € |
III | 2 | 1 861 € | 1 917 € | 1 937 € | 1 976 € | 2 016 € | 2 057 € | 2 099 € |
Niveau | Position | Embauche | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1 | 1 937 € | 1 996 € | 2 016 € | 2 057 € | 2 099 € | 2 141 € | 2 184 € |
IV | 2 | 1 992 € | 2 052 € | 2 073 € | 2 115 € | 2 158 € | 2 202 € | 2 247 € |
Niveau | Position | Embauche | 3 ans |
---|---|---|---|
V | 1 | 2 415 € | 2 488 € |
V | 2 | 2 575 € | 2 653 € |
VI | 1 | 2 848 € | 2 934 € |
VI | 2 | 3 355 € | 3 456 € |
VII | 1 | 4 141 € | 4 266 € |
Textes de référence sur legifrance.gouv.fr : Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994. – Textes Salaires – Avenant du 17 janvier 2024 relatif aux barèmes nationaux de salaires minima