Les policiers municipaux doivent demeurer des spécialistes de l’action de proximité
Déclaration de la CFDT au Beauvau des polices municipales, le 21 novembre 2024
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 502 | 438 | 2 ans | 2 156,18 € |
2 | 523 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € |
3 | 543 | 467 | 2 ans | 2 298,94 € |
4 | 565 | 483 | 2 ans | 2 377,70 € |
5 | 589 | 502 | 2 ans | 2 471,24 € |
6 | 622 | 527 | 2 ans | 2 594,31 € |
7 | 653 | 550 | 2 ans 6 mois | 2 707,53 € |
8 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € |
9 | 705 | 590 | 3 ans | 2 904,44 € |
10 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € |
11 | 761 | 632 | 3 111,20 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € |
3 | 478 | 420 | 2 ans | 2 067,57 € |
4 | 494 | 431 | 2 ans | 2 121,72 € |
5 | 512 | 445 | 2 ans | 2 190,64 € |
6 | 528 | 457 | 2 ans | 2 249,71 € |
7 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € |
8 | 570 | 487 | 2 ans | 2 397,39 € |
9 | 596 | 507 | 2 ans | 2 495,85 € |
10 | 623 | 528 | 2 ans 6 mois | 2 599,23 € |
11 | 655 | 551 | 2 ans 6 mois | 2 712,45 € |
12 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € |
13 | 694 | 581 | 3 ans | 2 860,14 € |
14 | 714 | 597 | 2 938,90 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.