Fonction publique : mobilisation sur l’ensemble du territoire le 5 décembre 2024
Communiqué de presse de l'intersyndicale daté du 14 novembre 2024
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € |
2 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € |
3 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
4 | HEA | – | 3 ans | 4 405,89 € |
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | |
HEA3 | – | 1 an | 4 809,56 € | |
5 | HEB | – | 1 an | 4 809,56 € |
HEB2 | – | 1 an | 5 011,39 € | |
HEB3 | – | 5 277,22 € | ||
échelon spécial | HEBbis | – | 1 an | 5 277,22 € |
HEBbis2 | – | 1 an | 5 415,06 € | |
HEBbis3 | – | 5 557,82 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 813 | 672 | 2 ans | 3 308,11 € |
2 | 862 | 710 | 2 ans | 3 495,17 € |
3 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € |
4 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € |
5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
6 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € |
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | |
HEA3 | – | 1 an | 4 809,56 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 542 | 466 | 1 an | 2 294,02 € |
2 | 600 | 510 | 1 an | 2 510,62 € |
3 | 665 | 560 | 2 ans | 2 756,76 € |
4 | 713 | 596 | 2 ans | 2 933,98 € |
5 | 762 | 633 | 2 ans | 3 116,12 € |
6 | 813 | 672 | 2 ans 6 mois | 3 308,11 € |
7 | 862 | 710 | 2 ans 6 mois | 3 495,17 € |
8 | 912 | 748 | 2 ans 6 mois | 3 682,24 € |
9 | 977 | 797 | 3 923,46 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.