La CFDT alerte les parlementaires sur le budget du ministère de l’Intérieur
Communiqué de presse de la fédération Interco CFDT daté du 28 janvier 2024
Mise à jour de ces grilles indiciaires : janvier 2024
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 1 an | 367 | 366 | 1 801,74 € |
2 | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € |
3 | 1 an | 370 | 368 | 1 811,58 € |
4 | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € |
5 | 1 an | 374 | 370 | 1 821,43 € |
6 | 1 an | 378 | 371 | 1 826,35 € |
7 | 3 ans | 381 | 372 | 1 831,27 € |
8 | 3 ans | 387 | 373 | 1 836,20 € |
9 | 3 ans | 401 | 376 | 1 850,97 € |
10 | 4 ans | 419 | 377 | 1 855,89 € |
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € |
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € |
2 | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € |
3 | 1 an | 376 | 370 | 1 821,43 € |
4 | 1 an | 387 | 373 | 1 836,20 € |
5 | 1 an | 396 | 374 | 1 841,12 € |
6 | 1 an | 404 | 376 | 1 850,97 € |
7 | 2 ans | 416 | 377 | 1 855,89 € |
8 | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € |
9 | 3 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € |
10 | 3 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € |
11 | 4 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € |
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 1 an | 388 | 373 | 1 836,20 € |
2 | 1 an | 397 | 375 | 1 846,04 € |
3 | 2 ans | 412 | 376 | 1 850,97 € |
4 | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € |
5 | 2 ans | 448 | 398 | 1 959,27 € |
6 | 2 ans | 460 | 408 | 2 008,49 € |
7 | 3 ans | 478 | 420 | 2 067,57 € |
8 | 3 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € |
9 | 3 ans | 525 | 455 | 2 239,86 € |
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € |