Réunion bilatérale Fédération Interco CFDT – Ministre délégué à la sécurité du quotidien
Communiqué de presse fédéral du 31 octobre 2024
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € |
2 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,24 € |
3 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € |
4 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € |
5 | 1027 | 835 | – | 4 110,52 € |
Echelon spécial | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € |
HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | |
HEA3 | – | – | 4 809,56 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 619 | 524 | 2 ans | 2 579,54 € |
2 | 665 | 560 | 2 ans 6 mois | 2 756,76 € |
3 | 721 | 602 | 3 ans | 2 963,51 € |
4 | 791 | 655 | 3 ans | 3 224,42 € |
5 | 837 | 690 | 3 ans | 3 396,72 € |
6 | 896 | 735 | 3 ans | 3 618,24 € |
7 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € |
8 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € |
9 | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € |
2 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € |
3 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € |
4 | 565 | 483 | 2 ans 6 mois | 2 377,70 € |
5 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € |
6 | 646 | 545 | 4 ans | 2 682,92 € |
7 | 697 | 583 | 4 ans | 2 869,98 € |
8 | 739 | 615 | 4 ans | 3 027,51 € |
9 | 774 | 642 | 4 ans | 3 160,42 € |
10 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.