Mesures en faveur des personnels administratifs du ministère de la Justice
Tract publié par la CFDT, suite à la réunion du 18 octobre 2024 avec le secrétariat général du ministère de la Justice
Mise à jour de ces grilles indiciaires : mai 2023
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 388 | 355 | 1 an | 1 721,76 € |
2 | 397 | 361 | 1 an | 1 750,86 € |
3 | 412 | 368 | 2 ans | 1 784,81 € |
4 | 430 | 380 | 2 ans | 1 843,01 € |
5 | 448 | 393 | 2 ans | 1 906,06 € |
6 | 460 | 403 | 2 ans | 1 954,56 € |
7 | 478 | 415 | 3 ans | 2 012,76 € |
8 | 499 | 430 | 3 ans | 2 085,51 € |
9 | 525 | 450 | 3 ans | 2 182,51 € |
10 | 558 | 473 | 2 294,06 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
2 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
3 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
4 | 387 | 354 | 1 an | 1 716,91 € |
5 | 396 | 360 | 1 an | 1 746,01 € |
6 | 404 | 365 | 1 an | 1 770,26 € |
7 | 416 | 370 | 2 ans | 1 794,51 € |
8 | 430 | 380 | 2 ans | 1 843,01 € |
9 | 446 | 392 | 3 ans | 1 901,21 € |
10 | 461 | 404 | 3 ans | 1 959,41 € |
11 | 473 | 412 | 4 ans | 1 998,21 € |
12 | 486 | 420 | 2 037,01 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
2 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
3 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
4 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
5 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
6 | 385 | 353 | 1 an | 1 712,06 € |
7 | 385 | 353 | 3 ans | 1 712,06 € |
8 | 387 | 354 | 3 ans | 1 716,91 € |
9 | 401 | 363 | 3 ans | 1 760,56 € |
10 | 419 | 372 | 4 ans | 1 804,21 € |
11 | 432 | 382 | 1 852,71 € |
Cette mise à jour résulte de l’augmentation du SMIC de +1,8% au 1er janvier 2023
À compter du 1er janvier 2023, tout agent occupant, à temps complet, un emploi doté d’un indice inférieur à l’indice majoré 353 percevra néanmoins le traitement afférent à l’indice majoré 353.