Gouvernance des SGCD : stratégies locales à la main des préfets mais quelles améliorations concrètes pour les agents ?
Tract de la CFDT édité le 17 décembre 2024
Mise à jour de ces grilles indiciaires : janvier 2024
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 2 ans | 444 | 395 | 1 944,50 € |
2 | 2 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € |
3 | 2 ans | 478 | 420 | 2 067,57 € |
4 | 2 ans | 494 | 431 | 2 121,72 € |
5 | 2 ans | 512 | 445 | 2 190,64 € |
6 | 2 ans | 528 | 457 | 2 249,71 € |
7 | 2 ans | 547 | 470 | 2 313,71 € |
8 | 2 ans | 570 | 487 | 2 397,39 € |
9 | 2 ans | 596 | 507 | 2 495,85 € |
10 | 2 ans et 6 mois | 623 | 528 | 2 599,23 € |
11 | 2 ans et 6 mois | 655 | 551 | 2 712,45 € |
12 | 3 ans | 680 | 571 | 2 810,91 € |
13 | 3 ans | 694 | 581 | 2 860,14 € |
14 | 714 | 597 | 2 938,90 € |
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 2 ans | 502 | 438 | 2 156,18 € |
2 | 2 ans | 523 | 453 | 2 230,02 € |
3 | 2 ans | 543 | 467 | 2 298,94 € |
4 | 2 ans | 565 | 483 | 2 377,70 € |
5 | 2 ans | 589 | 773 | 3 805,31 € |
6 | 2 ans | 622 | 527 | 2 594,31 € |
7 | 2 ans et 6 mois | 653 | 550 | 2 707,53 € |
8 | 3 ans | 680 | 571 | 2 810,91 € |
9 | 3 ans | 705 | 590 | 2 904,44 € |
10 | 3 ans | 732 | 610 | 3 002,90 € |
11 | 761 | 632 | 3 111,20 € |
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 1 an et 6 mois | 509 | 443 | 2 180,79 € |
2 | 1 an et 6 mois | 532 | 460 | 2 264,48 € |
3 | 2 ans | 535 | 476 | 2 343,24 € |
4 | 2 ans | 578 | 493 | 2 426,93 € |
5 | 2 ans | 600 | 510 | 2 510,62 € |
6 | 2 ans | 631 | 534 | 2 628,76 € |
7 | 2 ans | 657 | 553 | 2 722,30 € |
8 | 2 ans | 680 | 571 | 2 810,91 € |
9 | 2 ans et 6 mois | 712 | 595 | 2 929,05 € |
10 | 2 ans et 6 mois | 740 | 616 | 3 032,43 € |
11 | 3 ans | 778 | 645 | 3 175,19 € |
12 | 801 | 663 | 3 263,80 € |
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 2 ans | 641 | 541 | 2 663,22 € |
2 | 2 ans | 674 | 566 | 2 786,29 € |
3 | 2 ans | 698 | 584 | 2 874,90 € |
4 | 2 ans et 6 mois | 729 | 608 | 2 993,05 € |
5 | 2 ans et 6 mois | 751 | 625 | 3 076,74 € |
6 | 3 ans | 784 | 650 | 3 199,81 € |
7 | 3 ans | 816 | 674 | 3 317,95 € |
8 | 830 | 685 | 3 372,10 € |
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 2 ans | 729 | 608 | 2 993,05 € |
2 | 2 ans et 6 mois | 751 | 625 | 3 076,74 € |
3 | 3 ans | 791 | 655 | 3 224,42 € |
4 | 3 ans | 835 | 689 | 3 391,80 € |
5 | 3 ans | 883 | 725 | 3 569,02 € |
6 | 940 | 769 | 3 785,62 € |