La fédération CFDT Interco dénonce une menace pour la santé publique et un risque de casse sociale
Communiqué de presse de la fédération CFDT Interco daté du 20 novembre 2025
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 | 608 | 2 ans | 2 993,05 € |
| 2 | 751 | 625 | 3 ans | 3 076,74 € |
| 3 | 791 | 655 | 3 ans | 3 224,42 € |
| 4 | 835 | 689 | 3 ans | 3 391,80 € |
| 5 | 883 | 725 | 3 ans | 3 569,02 € |
| 6 | 940 | 769 | 3 785,62 € |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 641 | 541 | 2 ans | 2 663,22 € |
| 2 | 674 | 566 | 2 ans | 2 786,29 € |
| 3 | 698 | 584 | 2 ans 6 mois | 2 874,90 € |
| 4 | 729 | 608 | 2 ans 6 mois | 2 993,05 € |
| 5 | 751 | 625 | 3 ans | 3 076,74 € |
| 6 | 784 | 650 | 3 ans | 3 199,81 € |
| 7 | 816 | 674 | 3 ans | 3 317,95 € |
| 8 | 830 | 685 | 3 372,10 € |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 509 | 443 | 1 an 6 mois | 2 180,79 € |
| 2 | 532 | 460 | 1 an 6 mois | 2 264,48 € |
| 3 | 555 | 476 | 2 ans | 2 343,24 € |
| 4 | 578 | 493 | 2 ans | 2 426,93 € |
| 5 | 600 | 510 | 2 ans | 2 510,62 € |
| 6 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € |
| 7 | 657 | 553 | 2 ans | 2 722,30 € |
| 8 | 680 | 571 | 2 ans | 2 810,91 € |
| 9 | 712 | 595 | 2 ans 6 mois | 2 929,05 € |
| 10 | 740 | 616 | 2 ans 6 mois | 3 032,43 € |
| 11 | 778 | 645 | 3 ans | 3 175,19 € |
| 12 | 801 | 663 | 3 263,80 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.