Quand la simplification devient un projet politique…
	
		Communiqué de presse de la fédération Interco CFDT daté du 18 septembre 2025	
	
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 525 | 2 ans | 2 584,46 € | 
| 2 | 712 | 595 | 2 ans 6 mois | 2 929,05 € | 
| 3 | 757 | 629 | 2 ans 6 mois | 3 096,43 € | 
| 4 | 815 | 673 | 2 ans 6 mois | 3 313,03 € | 
| 5 | 876 | 720 | 2 ans 6 mois | 3 544,40 € | 
| 6 | 939 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € | 
| 7 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | 
| 8 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € | 
| 2 | 484 | 424 | 1 an | 1 993,73 € | 
| 3 | 514 | 447 | 2 ans | 2 047,88 € | 
| 4 | 544 | 468 | 2 ans | 2 146,33 € | 
| 5 | 576 | 491 | 2 ans 6 mois | 2 274,32 € | 
| 6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 446,62 € | 
| 7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 579,54 € | 
| 8 | 693 | 580 | 3 ans 6 mois | 2 766,60 € | 
| 9 | 732 | 610 | 4 ans | 2 929,05 € | 
| 10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 121,04 € | 
| 11 | 821 | 678 | – | 3 337,64 € | 
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.