Grille indiciaire des directeurs de police municipale

Mise à jour de la grille indiciaire : juillet 2024

Grille indiciaire directeur de police municipale

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 593 505 2 ans 2 486,00 €
2 639 540 2 ans 2 658,30 €
3 693 580 2 ans 2 855,21 €
4 732 610 2 ans 3 002,90 €
5 791 655 2 ans 3 224,42 €
6 843 695 2 ans 6 mois 3 421,33 €
7 896 735 2 ans 6 mois 3 618,24 €
8 946 773 3 ans 3 805,31 €
9 995 811 3 ans 3 992,37 €
10 1015 826 4 066,22 €

 

En savoir plus