Grilles indiciaires de secrétaire administratif des administrations de l’Etat

Mise à jour de ces grilles indiciaires : mai 2023

Grille indiciaire de secrétaire administratif classe exceptionnelle

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 446 392 1 an 1 901,21 €
2 461 404 2 ans 1 959,41 €
3 484 419 2 ans 2 032,16 €
4 513 441 2 ans 2 138,86 €
5 547 465 2 ans 2 255,26 €
6 573 484 3 ans 2 347,41 €
7 604 508 3 ans 2 463,82 €
8 638 534 3 ans 2 589,92 €
9 660 551 3 ans 2 672,37 €
10 684 569 3 ans 2 759,67 €
11 707 587 – 2 846,97 €

Grille indiciaire de secrétaire administratif classe supérieure

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 401 363 1 an 1 760,56 €
2 415 369 1 an 1 789,66 €
3 429 379 2 ans 1 838,16 €
4 444 390 2 ans 1 891,51 €
5 458 401 2 ans 1 944,86 €
6 480 416 2 ans 2 017,61 €
7 506 436 3 ans 2 114,61 €
8 528 452 3 ans 2 192,21 €
9 542 461 3 ans 2 235,86 €
10 567 480 3 ans 2 328,01 €
11 599 504 4 ans 2 444,42 €
12 638 534 – 2 589,92 €

Grille indiciaire de secrétaire administratif classe normale

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 389 356 1 an 1 726,61 €
2 395 359 1 an 1 741,16 €
3 397 361 1 an 1 750,86 €
4 401 363 1 an 1 760,56 €
5 415 369 2 ans 1 789,66 €
6 431 381 2 ans 1 847,86 €
7 452 396 2 ans 1 920,61 €
8 478 415 3 ans 2 012,76 €
9 500 431 3 ans 2 090,36 €
10 513 441 3 ans 2 138,86 €
11 538 457 3 ans 2 216,46 €
12 563 477 4 ans 2 313,46 €
13 597 503 – 2 439,57 €

 

 

En savoir plus

Actu générale
Ministère de la Justice
Congé de naissance : 2 mois supplémentaires dès le 1er juillet 2026
Communiqué du 3 juillet et fiche pratique sur le congé supplémentaire de naissance
Actu générale
Droit à l’avocat pour enfants en assistance éducative : ambition légitime qui appelle des moyens à la hauteur
Communiqué de presse de la fédération CFDT Interco daté du 6 juillet 2026