La CFDT dénonce l’absence de campagne de mobilités en 2025 au ministère de l’Intérieur
Tract de la CFDT publié le 22 janvier 2025
Mise à jour de ces grilles indiciaires : janvier 2024
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 1 an | 389 | 373 | 1 836,20 € |
2 | 1 an | 395 | 374 | 1 841,12 € |
3 | 1 an | 397 | 375 | 1 846,04 € |
4 | 1 an | 401 | 376 | 1 850,97 € |
5 | 2 ans | 415 | 377 | 1 855,89 € |
6 | 2 ans | 431 | 386 | 1 900,19 € |
7 | 2 ans | 452 | 401 | 1 974,03 € |
8 | 3 ans | 478 | 420 | 2 067,57 € |
9 | 3 ans | 500 | 436 | 2 146,33 € |
10 | 3 ans | 513 | 446 | 2 195,56 € |
11 | 3 ans | 538 | 462 | 2 274,32 € |
12 | 4 ans | 563 | 482 | 2 372,78 € |
13 | 597 | 508 | 2 500,77 € |
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 1 an | 401 | 376 | 1 850,97 € |
2 | 1 an | 415 | 377 | 1 855,89 € |
3 | 2 ans | 429 | 384 | 1 890,35 € |
4 | 2 ans | 444 | 395 | 1 944,50 € |
5 | 2 ans | 458 | 406 | 1 998,65 € |
6 | 2 ans | 480 | 421 | 2 072,49 € |
7 | 2 ans | 506 | 773 | 3 805,31 € |
8 | 3 ans | 528 | 457 | 2 249,71 € |
9 | 3 ans | 542 | 466 | 2 294,02 € |
10 | 3 ans | 567 | 485 | 2 387,55 € |
11 | 4 ans | 599 | 509 | 2 505,70 € |
12 | 638 | 539 | 2 653,38 € |
Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
1 | 1 an | 446 | 397 | 1 954,34 € |
2 | 2 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € |
3 | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € |
4 | 2 ans | 513 | 446 | 2 195,56 € |
5 | 2 ans | 547 | 470 | 2 313,71 € |
6 | 3 ans | 573 | 489 | 2 407,24 € |
7 | 3 ans | 604 | 513 | 2 525,39 € |
8 | 3 ans | 638 | 539 | 2 653,38 € |
9 | 3 ans | 660 | 556 | 2 737,07 € |
10 | 3 ans | 684 | 574 | 2 825,68 € |
11 | 707 | 592 | 2 914,29 € |