Quand la simplification devient un projet politique…
Communiqué de presse de la fédération Interco CFDT daté du 18 septembre 2025
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 747 | 622 | 1 an | 3 061,97 € |
| 2 | 792 | 682 | 2 ans | 3 357,34 € |
| 3 | 883 | 756 | 2 ans | 3 721,62 € |
| 4 | 977 | 826 | 2 ans | 4 066,22 € |
| 5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
| 6 | HEA | 1 an | 4 405,89 € | |
| 6 | HEA2 | 1 an | 4 578,19 € | |
| 6 | HEA3 | 2 ans | 4 809,56 € | |
| 7 | HEB | 1 an | 4 809,56 € | |
| HEB2 | 1 an | 5 011,39 € | ||
| HEB3 | 5 277,22 € |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € |
| 2 | 566 | 484 | 2 ans | 2 382,63 € |
| 3 | 620 | 525 | 2 ans 6 mois | 2 584,46 € |
| 4 | 674 | 566 | 2 ans 6 mois | 2 786,29 € |
| 5 | 728 | 607 | 2 ans 6 mois | 2 988,13 € |
| 6 | 803 | 664 | 3 ans | 3 268,73 € |
| 7 | 878 | 721 | 3 ans | 3 549,32 € |
| 8 | 912 | 748 | 3 682,24 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.