Grilles indiciaires des directeurs de service de la protection judiciaire

Mise à jour de ces grilles indiciaires : mai 2023

Grille indiciaire directeur

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 444 390 1 an 6 mois 1 891,51 €
2 469 410 2 ans 1 988,51 €
3 499 430 2 ans 2 085,51 €
4 525 450 2 ans 2 182,51 €
5 567 480 2 ans 6 mois 2 328,01 €
6 611 513 3 ans 2 488,07 €
7 653 545 3 ans 2 643,27 €
8 693 575 3 ans 2 788,77 €
9 732 605 3 ans 2 934,27 €
10 778 640 4 ans 3 104,02 €
11 821 673 3 264,07 €

Grille indiciaire directeur hors classe

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 593 500 2 ans 2 425,02 €
2 639 535 2 ans 2 594,77 €
3 693 575 2 ans 2 788,77 €
4 732 605 2 ans 2 934,27 €
5 791 650 2 ans 3 152,52 €
6 843 690 2 ans 6 mois 3 346,52 €
7 896 730 2 ans 6 mois 3 540,52 €
8 946 768 3 ans 3 724,82 €
9 995 806 3 ans 3 909,12 €
10 1015 821 3 981,87 €

Grille indiciaire directeur de classe exceptionnelle

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 797 655 2 ans 3 176,77 €
2 850 695 2 ans 3 370,77 €
3 896 730 2 ans 3 540,52 €
4 946 768 2 ans 6 mois 3 724,82 €
5 995 806 3 ans 3 909,12 €
6 1027 830 3 ans 4 025,52 €
Echelon spécial HEA 1 an 4 316,53 €
HEA2 1 an 4 486,28 €
HEA3 4 714,23 €

 

En savoir plus

Actu générale
Mesures en faveur des personnels administratifs du ministère de la Justice
Tract publié par la CFDT, suite à la réunion du 18 octobre 2024 avec le secrétariat général du ministère de la Justice
Actu générale
La CFDT rencontre le nouveau Garde des Sceaux – PJJ
Le 17 octobre 2024, la CFDT rencontrait le Garde des Sceaux.
Actu générale
Lettre ouverte à Monsieur le ministre de la Justice
Communiqué de presse de l'intersyndicale PJJ daté du 14 octobre 2024
Actu générale
La mobilisation et la grève à la PJJ payent !
Communiqué de presse de l'intersyndicale PJJ daté du 7 octobre 2024
Actu générale
PJJ : après un 19 septembre rassembleur, amplifions la lutte le 3 octobre !
Communiqué de presse de la fédération Interco CFDT daté du 23 septembre 2024