Grilles indiciaires des secrétaires administratifs

Mise à jour de ces grilles indiciaires : janvier 2024

Grille indiciaire secrétaire administratif de classe normale

Echelon Durée Indice brut
 (carrière)
Indice majoré
(calcul rémunération)
Traitement brut mensuel
1 1 an 389 373                  1 836,20 €
2 1 an 395 374                  1 841,12 €
3 1 an 397 375                  1 846,04 €
4 1 an 401 376                  1 850,97 €
5 2 ans 415 377                  1 855,89 €
6 2 ans 431 386                  1 900,19 €
7 2 ans 452 401                  1 974,03 €
8 3 ans 478 420                  2 067,57 €
9 3 ans 500 436                  2 146,33 €
10 3 ans 513 446                  2 195,56 €
11 3 ans 538 462                  2 274,32 €
12 4 ans 563 482                  2 372,78 €
13 597 508                  2 500,77 €

 

Grille indiciaire secrétaire administratif de classe supérieure

Echelon Durée Indice brut
 (carrière)
Indice majoré
(calcul rémunération)
Traitement brut mensuel
1 1 an 401 376                  1 850,97 €
2 1 an 415 377                  1 855,89 €
3 2 ans 429 384                  1 890,35 €
4 2 ans 444 395                  1 944,50 €
5 2 ans 458 406                  1 998,65 €
6 2 ans 480 421                  2 072,49 €
7 3 ans 506 441                  2 170,95 €
8 3 ans 528 457                  2 249,71 €
9 3 ans 542 466                  2 294,02 €
10 3 ans 567 485                  2 387,55 €
11 4 ans 599 509                  2 505,70 €
12 638 539                  2 653,38 €

Grille indiciaire secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Echelon Durée Indice brut
 (carrière)
Indice majoré
(calcul rémunération)
Traitement brut mensuel
1 1 an 446 397                  1 954,34 €
2 2 ans 461 409                  2 013,42 €
3 2 ans 484 424                  2 087,26 €
4 2 ans 513 446                  2 195,56 €
5 2 ans 547 470                  2 313,71 €
6 3 ans 573 489                  2 407,24 €
7 3 ans 604 513                  2 525,39 €
8 3 ans 638 539                  2 653,38 €
9 3 ans 660 556                  2 737,07 €
10 3 ans 684 574                  2 825,68 €
11 707 592                  2 914,29 €

 

En savoir plus

Intérieur
Egalité femme homme
La CFDT alerte les parlementaires sur le budget du ministère de l’Intérieur
Communiqué de presse de la fédération Interco CFDT daté du 28 janvier 2024
Intérieur
La CFDT dénonce l’absence de campagne de mobilités en 2025 au ministère de l’Intérieur
Tract de la CFDT publié le 22 janvier 2025
Intérieur
Gouvernance des SGCD : stratégies locales à la main des préfets mais quelles améliorations concrètes pour les agents ?
Tract de la CFDT édité le 17 décembre 2024
Intérieur
Rencontres de l’ATE : pour la CFDT, des annonces qui vont dans le bon sens pour les préfectures
Lors de sa première visite d’une préfecture, le 15 novembre 2024 à Metz, le ministre de l’Intérieur a tiré les conclusions des rencontres de l'administration territoriale de l'Etat (ATE).
Intérieur
Calendrier de paie 4e trimestre 2024
Tract de la CFDT publié en septembre 2024 destiné aux agents du ministère de l'Intérieur
Intérieur
Calendrier scolaire 2024/2025
Calendrier scolaire publié par la CFDT pour agents du ministère de l'Intérieur
Intérieur
Valorisation et élargissement des bénéficiaires de la prime Jeux Olympiques
Pour la CFDT, l'instruction complémentaire du 11 juillet 2024 du ministère de l'Intérieur va dans le bon sens
Intérieur
Remboursement des frais de déplacement des agents de l’Etat
Les nouvelles conditions de remboursement des frais de déplacement des agents de l'Etat, en vigueur depuis le 6 juillet 2024,
Intérieur
Organisation des élections législatives : les agents des préfectures n’en peuvent plus !
Tract de la CFDT publié en juin 2024