Accord PSC Santé – Ministère de l’Intérieur
La campagne d'affiliation est lancée
Mise à jour de ces grilles indiciaires : janvier 2024
| Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
| 1 | 1 ans | 437 | 390 | 1 919,88€ |
| 2 | 1 ans | 441 | 393 | 1 934,65 € |
| 3 | 1 ans | 444 | 395 | 1 944,50 € |
| 4 | 1 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € |
| 5 | 2 ans | 455 | 403 | 1 983,88 € |
| 6 | 2 ans | 469 | 415 | 2 042,95 € |
| 7 | 2 ans | 493 | 430 | 2116,80 € |
| 8 | 3 ans | 517 | 449 | 2 210,33 € |
| 9 | 3 ans | 541 | 465 | 2 289,09 € |
| 10 | 3 ans | 554 | 475 | 2 338,32 € |
| 11 | 3 ans | 576 | 491 | 2417,08 € |
| 12 | 4 ans | 601 | 511 | 2 515,54 € |
| 13 | 635 | 537 | 2 643,53 € |
| Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
| 1 | 1 ans | 446 | 397 | 1 954,34€ |
| 2 | 1 ans | 455 | 403 | 1 983,88 € |
| 3 | 2 ans | 467 | 413 | 2 033,11 € |
| 4 | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € |
| 5 | 2 ans | 499 | 435 | 2141,41 € |
| 6 | 2 ans | 518 | 450 | 2 215,25 € |
| 7 | 3 ans | 547 | 470 | 2 313,71 € |
| 8 | 3 ans | 569 | 486 | 2 392,47 € |
| 9 | 3 ans | 580 | 495 | 2 436,78 € |
| 10 | 3 ans | 606 | 514 | 2 530,31 € |
| 11 | 4 ans | 637 | 538 | 2648,46 € |
| 12 | 676 | 568 | 2 796,14 € |
| Echelon | Durée | Indice brut (carrière) |
Indice majoré (calcul rémunération) |
Traitement brut mensuel |
| 1 | 1 an | 487 | 426 | 2 097,10 € |
| 2 | 2 ans | 502 | 438 | 2156,18 € |
| 3 | 2 ans | 523 | 453 | 2 230,02 € |
| 4 | 2 ans | 554 | 475 | 2 338,32 € |
| 5 | 2 ans | 585 | 499 | 2456,47 € |
| 6 | 3 ans | 611 | 518 | 2 550,00 € |
| 7 | 3 ans | 642 | 542 | 2 668,15 € |
| 8 | 3 ans | 676 | 568 | 2 796,14 € |
| 9 | 3 ans | 699 | 585 | 2 879,83 € |
| 10 | 3 ans | 723 | 603 | 2968,44€ |
| 11 | 745 | 621 | 3 057,05 € |