Grille indiciaire des gardes champêtres chefs

Mise à jour de la grille indiciaire : juillet 2024

Grille indiciaire garde champêtre chef

Echelon Indice Brut Indice majoré Durée Salaire brut
1 368 367 1 an 1 806,66 €
2 371 369 1 an 1 816,51 €
3 376 370 1 an 1 821,43 €
4 387 373 1 an 1 836,20 €
5 396 374 1 an 1 841,12 €
6 404 376 1 an 1 850,97 €
7 416 377 2 ans 1 855,89 €
8 430 385 2 ans 1 895,27 €
9 446 397 3 ans 1 954,34 €
10 461 409 3 ans 2 013,42 €
11 473 417 4 ans 2 052,80 €
12 486 425 2 092,18 €

 

En savoir plus