Fonction publique : mobilisation sur l’ensemble du territoire le 5 décembre 2024
Communiqué de presse de l'intersyndicale daté du 14 novembre 2024
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 390 | 373 | 1 an | 1 836,20 € |
2 | 400 | 376 | 1 an | 1 850,97 € |
3 | 420 | 378 | 2 ans | 1 860,81 € |
4 | 446 | 397 | 2 ans | 1 954,34 € |
5 | 468 | 414 | 2 ans | 2 038,03 € |
6 | 492 | 430 | 2 ans | 2 116,80 € |
7 | 505 | 440 | 3 ans | 2 166,02 € |
8 | 526 | 456 | 3 ans | 2 244,79 € |
9 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € |
10 | 597 | 508 | 2 500,77 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 372 | 369 | 1 an | 1 816,51 € |
2 | 375 | 370 | 1 an | 1 821,43 € |
3 | 380 | 371 | 1 an | 1 826,35 € |
4 | 388 | 373 | 2 ans | 1 836,20 € |
5 | 397 | 375 | 2 ans | 1 846,04 € |
6 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € |
7 | 437 | 390 | 2 ans | 1 919,88 € |
8 | 449 | 399 | 2 ans | 1 964,19 € |
9 | 465 | 412 | 2 ans | 2 028,19 € |
10 | 479 | 421 | 3 ans | 2 072,49 € |
11 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € |
12 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,86 € |
13 | 562 | 481 | 2 367,86 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.