La fédération CFDT Interco dénonce une menace pour la santé publique et un risque de casse sociale
Communiqué de presse de la fédération CFDT Interco daté du 20 novembre 2025
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | 581 | 2 ans | 2 860,14 € |
| 2 | 743 | 649 | 2 ans 6 mois | 3 194,88 € |
| 3 | 782 | 694 | 2 ans 6 mois | 3 416,41 € |
| 4 | 842 | 694 | 2 ans 6 mois | 3 416,41 € |
| 5 | 912 | 748 | 3 ans 6 mois | 3 682,24 € |
| 6 | 977 | 797 | 3 ans 6 mois | 3 923,46 € |
| 7 | 1027 | 835 | 4 ans | 4 110,52 € |
| 8 | HEA | 1 an | 4 405,89 € | |
| HEA2 | 1 an | 4 578,19 € | ||
| HEA3 | 4 809,56 € |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 633 | 2 ans 2 mois | 3 116,12 € |
| 2 | 813 | 672 | 2 ans 2 mois | 3 308,11 € |
| 3 | 862 | 710 | 2 ans 2 mois | 3 495,17 € |
| 4 | 912 | 748 | 3 ans 3 mois | 3 682,24 € |
| 5 | 977 | 797 | 3 ans 3 mois | 3 923,46 € |
| 6 | 1027 | 835 | 4 110,52 € |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | 377 | 1 an | 1 855,89 € |
| 2 | 485 | 425 | 1 an | 2 092,18 € |
| 3 | 519 | 451 | 1 an 9 mois | 2 220,17 € |
| 4 | 570 | 487 | 2 ans 2 mois | 2 397,39 € |
| 5 | 623 | 528 | 2 ans 2 mois | 2 599,23 € |
| 6 | 665 | 560 | 2 ans 2 mois | 2 756,76 € |
| 7 | 713 | 596 | 2 ans 2 mois | 2 933,98 € |
| 8 | 762 | 633 | 2 ans 2 mois | 3 116,12 € |
| 9 | 782 | 649 | 2 ans 2 mois | 3 194,88 € |
| 10 | 832 | 687 | 2 ans 2 mois | 3 381,95 € |
| 11 | 862 | 710 | 3 495,17 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.