Fonction publique : mobilisation sur l’ensemble du territoire le 5 décembre 2024
Communiqué de presse de l'intersyndicale daté du 14 novembre 2024
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 489 | 427 | 1 an et 6 mois | 2 102,03 € |
2 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € |
3 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € |
4 | 595 | 506 | 2 ans | 2 490,93 € |
5 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € |
6 | 669 | 563 | 2 ans et 6 mois | 2 771,53 € |
7 | 709 | 593 | 3 ans | 2 919,21 € |
8 | 750 | 624 | 3 ans | 3 071,81 € |
9 | 792 | 656 | 4 ans | 3 229,34 € |
10 | 836 | 690 | 4ans | 3 396,72 € |
11 | 886 | 727 | 3 578,86 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € |
2 | 484 | 424 | 1 an et 6 mois | 2 087,26 € |
3 | 514 | 447 | 2 ans | 2 200,48 € |
4 | 544 | 468 | 2 nas | 2 303,86 € |
5 | 576 | 491 | 2 ans et – mois | 2 417,08 € |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € |
9 | 732 | 610 | 4 ans | 3 002,90 € |
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € |
11 | 821 | 678 | 3 337,64 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.