La fédération CFDT Interco dénonce une menace pour la santé publique et un risque de casse sociale
Communiqué de presse de la fédération CFDT Interco daté du 20 novembre 2025
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
| 2 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € |
| HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | |
| HEA3 | – | 1 an | 4 809,56 € | |
| 3 | HEB | – | 1 an | 4 809,56 € |
| HEB2 | – | 1 an | 5 011,39 € | |
| HEB3 | – | 1 an | 5 277,22 € | |
| 4 | HEBbis | – | 1 an | 5 277,22 € |
| HEBbis2 | – | 1 an | 5 415,06 € | |
| HEBbis3 | – | 1 an | 5 557,83 € | |
| 5 | HEC | – | 1 an | 5 557,83 € |
| HEC2 | – | 1 an | 5 675,97 € | |
| HEC3 | – | – | 5 799,04 € | |
| Classe exceptionnelle | HED | – | 1 an | 5 799,04 € |
| HED2 | – | 1 an | 6 059,95 € | |
| HED3 | – | – | 6 320,85 € |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 633 | 1 an 6 mois | 3 116,12 € |
| 2 | 842 | 694 | 1 an 6 mois | 3 416,41 € |
| 3 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € |
| 4 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € |
| 5 | 1027 | 835 | 2 ans 6 mois | 4 110,52 € |
| 6 | HEA | – | 1 an | 4 405,89 € |
| HEA2 | – | 1 an | 4 578,19 € | |
| HEA3 | – | 1 an | 4 809,56 € | |
| 7 | HEB | – | 1 an | 4 809,56 € |
| HEB2 | – | 1 an | 5 011,39 € | |
| HEB3 | – | 2 ans | 5 277,22 € | |
| 8 | HEBbis | – | 1 an | 5 277,22 € |
| HEBbis2 | – | 1 an | 5 415,06 € | |
| HEBbis3 | – | – | 5 557,83 € |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | 409 | 1 an | 2 013,42 € |
| 2 | 525 | 455 | 1 an | 2 239,86 € |
| 3 | 574 | 490 | 1 an 6 mois | 2 412,16 € |
| 4 | 623 | 528 | 1 an 6 mois | 2 599,23 € |
| 5 | 665 | 560 | 2 ans | 2 756,76 € |
| 6 | 713 | 596 | 2 ans | 2 933,98 € |
| 7 | 782 | 649 | 2 ans | 3 194,88 € |
| 8 | 862 | 710 | 2 ans 6 mois | 3 495,17 € |
| 9 | 912 | 748 | 3 ans | 3 682,24 € |
| 10 | 977 | 797 | 3 ans | 3 923,46 € |
| 11 | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
| Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
|---|---|---|---|---|
| – | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.