Les policiers municipaux doivent demeurer des spécialistes de l’action de proximité
Déclaration de la CFDT au Beauvau des polices municipales, le 21 novembre 2024
Mise à jour de ces grilles indiciaires : juillet 2024
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
Echelon provisoire 1 | 548 | 471 | 1 an | 2 318,63 € |
Echelon provisoire 2 | 580 | 495 | 2 ans | 2 436,78 € |
1 | 614 | 520 | 2 ans | 2 559,85 € |
2 | 663 | 558 | 2 ans | 2 746,91 € |
3 | 695 | 582 | 2 ans | 2 865,06 € |
4 | 739 | 615 | 2 ans 6 mois | 3 027,51 € |
5 | 781 | 648 | 3 ans | 3 189,96 € |
6 | 825 | 681 | 3 ans | 3 352,41 € |
7 | 868 | 714 | 4 ans | 3 514,86 € |
8 | 906 | 743 | 4 ans | 3 657,63 € |
9 | 940 | 769 | – | 3 785,62 € |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 489 | 427 | 1 an 6 mois | 2 102,03 € |
2 | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € |
3 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € |
4 | 595 | 506 | 2 ans | 2 490,93 € |
5 | 631 | 534 | 2 ans | 2 628,76 € |
6 | 669 | 563 | 2 ans 6 mois | 2 771,53 € |
7 | 709 | 593 | 3 ans | 2 919,21 € |
8 | 750 | 624 | 3 ans | 3 071,81 € |
9 | 792 | 656 | 4 ans | 3 229,34 € |
10 | 836 | 690 | 4 ans | 3 396,72 € |
11 | 886 | 727 | – | 3 578,86 € |
L’article 2 du décret 2023-519 du 28/06/2023 attribue 5 points d’indice majoré à tous les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) à compter du 1er janvier 2024.